Beschrijving
Zowel in de fraaie gewelfde kelders als op de mooie zolder met een unieke schouwconstructie zijn exporuimten beschikbaar. Door hun sfeervolle afwerking in baksteen zijn ze uitermate geschikt voor tentoonstellingen, lezingen, …
Gebruikerstarieven exporuimten
Afhankelijk van het statuut van de gebruiker zijn er 5 prijscategorieën:
- A: Erkende Roosdaalse verenigingen, scholen en politieke partijen en samenwerkingsverbanden;
- B: Roosdaalse inwoners voor privégebruik;
- C: Niet erkende Roosdaalse verenigingen;
- D: Niet-Roosdaalse verenigingen;
- E: Niet-Roosdaalse inwoners voor privégebruik, bedrijven en andere commerciële organisaties.
Thema- of educatieve tentoonstelling | A | B | C | D | E |
1 weekend | € 15,00 | € 75,00 | € 50,00 | € 150,00 | € 150,00 |
1 week (maan- tot en met vrijdag) | € 25,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 200,00 |
1 week en 1 weekend | € 40,00 | € 150,00 | € 135,00 | € 250,00 | € 250,00 |
2 weekends en 1 week | € 50,00 | € 200,00 | € 150,00 | € 300,00 | € 300,00 |
3 weekends en 2 weken | € 70,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 350,00 | € 350,00 |
Tentoonstelling met verkoopsdoeleinden | A | B | C | D | E |
1 weekend of 2 dagen | € 50,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 150,00 | € 150,00 |
1 week (van maan- tot vrijdag) | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 200,00 |
1 weekend en 1 week | € 135,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 250,00 | € 250,00 |
2 weekends en 1 week | € 150,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 300,00 |
3 weekends en 2 weken | € 200,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 350,00 |
Technicus geluid en licht (per uur) | € 38,00 | € 38,00 | € 38,00 | € 38,00 | € 38,00 |
Prijzen voor categorie E inclusief 21%BTW. Alle andere zijn BTW vrijgesteld.